Rimborsi Chilometrici Bmw 2026: Guida Completa ACI
Qual è il rimborso al km per una Bmw? Tutti i modelli aggiornati
Scopri i rimborsi chilometrici ufficiali per tutti i modelli Bmw aggiornati al 2026. Le tabelle ACI che trovi qui sotto ti aiutano a calcolare il rimborso che ricevi come dipendente o professionista per ogni chilometro percorso, considerando non solo il carburante ma l'intera spesa di gestione del veicolo.
Quanto Vale Davvero la Tua Auto Oggi?
Oltre a risparmiare sul carburante scopri quanto può valere la tua macchina e ottieni un'offerta di acquisto con pagamento immediato da parte di professionisti (senza annunci o perdite di tempo)
Filtra per alimentazione:
Clicca su un'alimentazione per vedere solo i modelli Bmw con quella alimentazione
Nota importante: I costi sono calcolati su una percorrenza annua di 15.000 km, secondo le tabelle ACI .
| Modello | Alimentazione | Costo/Km (15.000 km/anno) |
Stato |
|---|---|---|---|
| 114D 1.5 95CV | GASOLIO | € 0,4093 | Fuori produzione |
| 114D 2019 1.5 95CV | GASOLIO | € 0,4236 | Fuori produzione |
| 116D 1.5 116CV | GASOLIO | € 0,4090 | Fuori produzione |
| 116D 2019 1.5 116CV | GASOLIO | € 0,4821 | Fuori produzione |
| 116I 1.5 109CV | BENZINA | € 0,4801 | Fuori produzione |
| 116I 1.5 109CV 3 PORTE | BENZINA | € 0,5165 | Fuori produzione |
| 116I 2020 1.5 109CV | BENZINA | € 0,5551 | Fuori produzione |
| 118D 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,4808 | Fuori produzione |
| 118D 2.0 150CV MOD 2024 | GASOLIO | € 0,5651 | In produzione |
| 118D 2019 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,5429 | Fuori produzione |
| 118I 1.5 136CV | BENZINA | € 0,4996 | Fuori produzione |
| 118I 1.5 140CV | BENZINA | € 0,5297 | Fuori produzione |
| 118I 2020 1.5 136CV | BENZINA | € 0,5891 | Fuori produzione |
| 120 48V MOD 2024 1.5 170CV MHYBRID | IBRIDO_BENZINA | € 0,6407 | In produzione |
| 120D 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,4976 | Fuori produzione |
| 120D 2019 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,6034 | Fuori produzione |
| 120D 48V MOD 2024 2.0 163CV MHYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,5693 | In produzione |
| 120D XDRIVE 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5229 | Fuori produzione |
| 120D XDRIVE 2019 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,6159 | Fuori produzione |
| 120I 2.0 184CV | BENZINA | € 0,5539 | Fuori produzione |
| 120I 2.0 184CV 3 PORTE | BENZINA | € 0,5840 | Fuori produzione |
| 120I 2020 2.0 178CV | BENZINA | € 0,6703 | Fuori produzione |
| 125D 2.0 MSPORT 224CV | GASOLIO | € 0,5471 | Fuori produzione |
| 125I 2.0 224CV MSPORT 3 PORTE | BENZINA | € 0,6329 | Fuori produzione |
| 125I 2.0 M SPORT 224CV | BENZINA | € 0,6175 | Fuori produzione |
| 128TI MSPORT 2.0 265CV | BENZINA | € 0,7388 | Fuori produzione |
| 214D 1.5 95CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,4502 | Fuori produzione |
| 214D 1.5 95CV GRAN TOURER | GASOLIO | € 0,4525 | Fuori produzione |
| 216D 1.5 116CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,4639 | Fuori produzione |
| 216D 1.5 116CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,5445 | In produzione |
| 216D 1.5 116CV GRAN TOURER | GASOLIO | € 0,5210 | Fuori produzione |
| 216I 1.5 102CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,5071 | Fuori produzione |
| 216I 1.5 109CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,5629 | Fuori produzione |
| 216I 1.5 109CV GRAN TOURER | BENZINA | € 0,5581 | Fuori produzione |
| 216I 1.5 122CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,6289 | In produzione |
| 218D 2.0 150CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,5219 | Fuori produzione |
| 218D 2.0 150CV CABRIO | GASOLIO | € 0,5431 | Fuori produzione |
| 218D 2.0 150CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,5121 | Fuori produzione |
| 218D 2.0 150CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,5839 | In produzione |
| 218D 2.0 150CV GRAN TOURER | GASOLIO | € 0,5642 | Fuori produzione |
| 218D 2022 2.0 150CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,5636 | In produzione |
| 218D XDRIVE 2.0 150CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,5466 | Fuori produzione |
| 218D XDRIVE 2.0 150CV GRAN TOURER | GASOLIO | € 0,5984 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 136CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,5272 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 136CV CABRIO | BENZINA | € 0,6600 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 136CV COUPÉ | BENZINA | € 0,6713 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 136CV COUPÉ EURO6 | BENZINA | € 0,5634 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 136CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,6738 | In produzione |
| 218I 1.5 136CV GRAN TOURER | BENZINA | € 0,5476 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 140CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,5526 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 140CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,5900 | Fuori produzione |
| 218I 1.5 140CV GRAN TOURER | BENZINA | € 0,5727 | Fuori produzione |
| 218I 2022 1.5 136CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,6355 | In produzione |
| 220D 2.0 190CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,5626 | Fuori produzione |
| 220D 2.0 190CV CABRIO | GASOLIO | € 0,5730 | Fuori produzione |
| 220D 2.0 190CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,6353 | Fuori produzione |
| 220D 2.0 190CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,5381 | Fuori produzione |
| 220D 2.0 190CV COUPÉ IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6691 | In produzione |
| 220D 2.0 190CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,6392 | In produzione |
| 220D 2.0 190CV GRAN TOURER | GASOLIO | € 0,6164 | Fuori produzione |
| 220D 48V ACTIVE TOURER MHYBRID 2.0 163CV MOD 2024 | IBRIDO_GASOLIO | € 0,5901 | In produzione |
| 220D XDRIVE 2.0 190CV ACTIVE TOURER | GASOLIO | € 0,5902 | Fuori produzione |
| 220D XDRIVE 2.0 190CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,5533 | Fuori produzione |
| 220D XDRIVE 2.0 190CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,6628 | In produzione |
| 220D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TOURER | GASOLIO | € 0,6253 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 178CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,5936 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 178CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,7245 | In produzione |
| 220I 2.0 178CV XDRIVE GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,7641 | In produzione |
| 220I 2.0 184CV CABRIO | BENZINA | € 0,7084 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 184CV COUPÉ | BENZINA | € 0,7458 | In produzione |
| 220I 2.0 184CV COUPÉ EURO6 | BENZINA | € 0,6254 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 190CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,5893 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 190CV GRAN TOURER | BENZINA | € 0,6169 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 192CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,6046 | Fuori produzione |
| 220I 2.0 192CV GRAN TOURER | BENZINA | € 0,6049 | Fuori produzione |
| 220I 2022 48V 1.5 170CV ACTIVE TOURER | IBRIDO_BENZINA | € 0,6536 | In produzione |
| 223D 2.0 200CV XDRIVE ACTIVE TOURER IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6307 | In produzione |
| 223I 2022 48V 2.0 218CV ACTIVE TOURER | IBRIDO_BENZINA | € 0,6764 | In produzione |
| 223I 2022 48V 2.0 XDRIVE 218CV ACTIVE TOURER | IBRIDO_BENZINA | € 0,7131 | In produzione |
| 225 XE 1.5 ACTIVE TOURER 100KW PLUG IN | BENZINA | € 0,5772 | Fuori produzione |
| 225E XDRIVE 1.5 ACTIVE TOURER 245CV | IBRIDO_PLUGIN | € 0,6523 | In produzione |
| 225I 2.0 231CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,6621 | Fuori produzione |
| 225I XDRIVE 2.0 231CV ACTIVE TOURER | BENZINA | € 0,6870 | Fuori produzione |
| 225XE 1.5 ACTIVE TOURER 220CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,5733 | Fuori produzione |
| 228I 2.0 245CV CABRIO | BENZINA | € 0,7288 | Fuori produzione |
| 228I 2.0 245CV COUPÉ EURO6 | BENZINA | € 0,7085 | Fuori produzione |
| 230E XDRIVE 1.5 ACTIVE TOURER 326CV | IBRIDO_PLUGIN | € 0,6871 | In produzione |
| 230I 2.0 245CV COUPÉ | BENZINA | € 0,7823 | In produzione |
| 230I 2.0 252CV MSPORT CABRIO | BENZINA | € 0,8028 | Fuori produzione |
| 235I 3.0 326CV COUPÉ M EURO6 | BENZINA | € 0,8444 | Fuori produzione |
| 235XI 3.0 326CV COUPÉ EURO6 | BENZINA | € 0,8546 | Fuori produzione |
| 316D 2.0 116CV | GASOLIO | € 0,4837 | Fuori produzione |
| 316D 2.0 122CV | GASOLIO | € 0,5221 | Fuori produzione |
| 316D 2.0 48V 122CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6070 | Fuori produzione |
| 316D TOURING 2.0 116CV | GASOLIO | € 0,4983 | Fuori produzione |
| 316D TOURING 2.0 48V 122CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6207 | Fuori produzione |
| 318D 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,5152 | Fuori produzione |
| 318D 2.0 150CV BERLINA | GASOLIO | € 0,5418 | Fuori produzione |
| 318D 2.0 150CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,5615 | Fuori produzione |
| 318D 2.0 150CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,5927 | Fuori produzione |
| 318D 2.0 48V 150CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6517 | In produzione |
| 318D TOURING 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,5309 | Fuori produzione |
| 318D TOURING 2.0 150CV SW | GASOLIO | € 0,5603 | Fuori produzione |
| 318D TOURING 2.0 48V 150CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6668 | In produzione |
| 318D XDRIVE 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,5379 | Fuori produzione |
| 318D XDRIVE TOURING 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,5526 | Fuori produzione |
| 318I 1.5 136CV | BENZINA | € 0,5652 | Fuori produzione |
| 318I 2.0 156CV | BENZINA | € 0,6700 | Fuori produzione |
| 318I 2.0 156CV MY2023 | BENZINA | € 0,7258 | In produzione |
| 318I 2.0 TOURING 156CV | BENZINA | € 0,6938 | Fuori produzione |
| 318I TOURING 1.5 136CV | BENZINA | € 0,5850 | Fuori produzione |
| 320D 2.0 163CV | GASOLIO | € 0,5282 | Fuori produzione |
| 320D 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5402 | Fuori produzione |
| 320D 2.0 190CV BERLINA | GASOLIO | € 0,5614 | Fuori produzione |
| 320D 2.0 190CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,5857 | Fuori produzione |
| 320D 2.0 190CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,5928 | Fuori produzione |
| 320D 2.0 48V 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6760 | In produzione |
| 320D 2.0 48V TOURING 190 HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6871 | In produzione |
| 320D 2.0 48V XDRIVE 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6914 | In produzione |
| 320D 2.0 48V XDRIVE TOURING 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7016 | In produzione |
| 320D TOURING 2.0 163CV | GASOLIO | € 0,5429 | Fuori produzione |
| 320D TOURING 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5565 | Fuori produzione |
| 320D XDRIVE 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5599 | Fuori produzione |
| 320D XDRIVE 2.0 190CV BERLINA | GASOLIO | € 0,5893 | Fuori produzione |
| 320D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,6036 | Fuori produzione |
| 320D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,6237 | Fuori produzione |
| 320D XDRIVE TOURING 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5793 | Fuori produzione |
| 320E 2.0 120KW 204CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,7125 | Fuori produzione |
| 320E TOURING 2.0 120KW 204CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,7253 | Fuori produzione |
| 320I 2.0 184CV BERLINA 2019 | BENZINA | € 0,7262 | Fuori produzione |
| 320I 2.0 184CV MY2023 | BENZINA | € 0,7737 | In produzione |
| 320I 2.0 184CV XDRIVE MY2023 | BENZINA | € 0,8318 | In produzione |
| 320I TOURING 2.0 184CV | BENZINA | € 0,7469 | Fuori produzione |
| 320I XDRIVE 2.0 184CV BERLINA 2019 | BENZINA | € 0,7544 | Fuori produzione |
| 320IA 2.0 184CV GRAN TURISMO | BENZINA | € 0,7124 | Fuori produzione |
| 320IA XDRIVE 2.0 184CV GRAN TURISMO | BENZINA | € 0,7352 | Fuori produzione |
| 325D 2.0 218CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,6173 | Fuori produzione |
| 325DA 2.0 224CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,6252 | Fuori produzione |
| 330D 3.0 258CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,6870 | Fuori produzione |
| 330D 3.0 265CV BERLINA | GASOLIO | € 0,6675 | Fuori produzione |
| 330D 3.0 286CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7666 | Fuori produzione |
| 330D TOURING 3.0 265CV SW | GASOLIO | € 0,6824 | Fuori produzione |
| 330D XDRIVE 3.0 265CV BERLINA | GASOLIO | € 0,6855 | Fuori produzione |
| 330D XDRIVE 3.0 286CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7946 | In produzione |
| 330D XDRIVE TOURING 3.0 265CV SW | GASOLIO | € 0,6994 | Fuori produzione |
| 330DA 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,6337 | Fuori produzione |
| 330DA 3.0 258CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,6622 | Fuori produzione |
| 330DA 3.0 258CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,6870 | Fuori produzione |
| 330DA TOURING 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,6467 | Fuori produzione |
| 330DA XDRIVE 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,6574 | Fuori produzione |
| 330DA XDRIVE 3.0 258CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,6908 | Fuori produzione |
| 330DA XDRIVE 3.0 258CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,7089 | Fuori produzione |
| 330DA XDRIVE TOURING 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,6655 | Fuori produzione |
| 330E 2.0 135KW 250CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,7784 | Fuori produzione |
| 330E 2.0 292CV PLUG IN BENZINA | IBRIDO_PLUGIN | € 0,7773 | In produzione |
| 330E 2.0 IBRIDA 185KW PLUG IN | BENZINA | € 0,6185 | Fuori produzione |
| 330E TOURING 2.0 135KW 250CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,7898 | Fuori produzione |
| 330E TOURING XDRIVE 2.0 135KW 250CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,8145 | Fuori produzione |
| 330E XDRIVE 2.0 135KW 250CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,8021 | Fuori produzione |
| 330E XDRIVE 2.0 292CV PLUG IN BENZINA | IBRIDO_PLUGIN | € 0,8232 | In produzione |
| 330I 2.0 245CV MY2023 | BENZINA | € 0,8339 | Fuori produzione |
| 330I 2.0 245CV XDRIVE MY2023 | BENZINA | € 0,8674 | In produzione |
| 330I 2.0 258CV | BENZINA | € 0,8069 | Fuori produzione |
| 330I TOURING 2.0 258CV | BENZINA | € 0,8245 | Fuori produzione |
| 330I XDRIVE 2.0 258CV 2019 | BENZINA | € 0,8356 | Fuori produzione |
| 330I XDRIVE TOURING 2.0 258CV | BENZINA | € 0,8510 | Fuori produzione |
| 335DA XDRIVE 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,6866 | Fuori produzione |
| 335DA XDRIVE 3.0 313CV GRAN TURISMO | GASOLIO | € 0,7272 | Fuori produzione |
| 335DA XDRIVE 3.0 313CV GRAN TURISMO 2019 | GASOLIO | € 0,7448 | Fuori produzione |
| 335DA XDRIVE TOURING 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,7016 | Fuori produzione |
| 335I 3.0 306CV GRAN TURISMO | BENZINA | € 0,8176 | Fuori produzione |
| 340I 3.0 326CV | BENZINA | € 0,7680 | Fuori produzione |
| 340I XDRIVE 3.0 326CV | BENZINA | € 0,7916 | Fuori produzione |
| 340IA 3.0 326CV GRAN TURISMO | BENZINA | € 0,8308 | Fuori produzione |
| 340IA 3.0 XDRIVE 326CV GRAN TURISMO | BENZINA | € 0,8553 | Fuori produzione |
| 340IA TOURING 3.0 326CV | BENZINA | € 0,7802 | Fuori produzione |
| 340IA XDRIVE TOURING 3.0 326CV | BENZINA | € 0,8077 | Fuori produzione |
| 418D 2.0 150CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,5587 | Fuori produzione |
| 418D GRAN COUPÉ 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,5970 | Fuori produzione |
| 420D 2.0 190CV CABRIO | GASOLIO | € 0,6295 | Fuori produzione |
| 420D 2.0 190CV CABRIO IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7536 | In produzione |
| 420D 2.0 190CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,5747 | Fuori produzione |
| 420D 2.0 190CV COUPÈ IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6932 | In produzione |
| 420D 2.0 190CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,5748 | Fuori produzione |
| 420D 2021 2.0 190CV GRAN COUPÈ IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7137 | In produzione |
| 420D CABRIO 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,6381 | Fuori produzione |
| 420D COUPÉ 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5872 | Fuori produzione |
| 420D GRAN COUPÉ 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,5901 | Fuori produzione |
| 420D XDRIVE 2.0 190CV COUPÈ IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7152 | In produzione |
| 420D XDRIVE 2.0 190CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,6308 | Fuori produzione |
| 420D XDRIVE 2021 2.0 190CV GRAN COUPÈ IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7350 | In produzione |
| 420D XDRIVE COUPÉ 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,6191 | Fuori produzione |
| 420D XDRIVE GRAN COUPÉ 2.0 190CV | GASOLIO | € 0,6190 | Fuori produzione |
| 420I 2021 2.0 184CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,8847 | Fuori produzione |
| 420I CABRIO 2.0 184CV | BENZINA | € 0,7325 | Fuori produzione |
| 420I CABRIO 2021 2.0 184CV | BENZINA | € 0,8711 | In produzione |
| 420I COUPÉ 2.0 184CV | BENZINA | € 0,7955 | In produzione |
| 420I GRAN COUPÉ 2.0 184CV | BENZINA | € 0,6725 | Fuori produzione |
| 425D 2.0 224CV GRAN COUPÉ | GASOLIO | € 0,6213 | Fuori produzione |
| 430D 3.0 286CV CABRIO IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8388 | In produzione |
| 430D CABRIO 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,7504 | Fuori produzione |
| 430D COUPÉ 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,7044 | Fuori produzione |
| 430D GRAN COUPÉ 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,7034 | Fuori produzione |
| 430D XDRIVE 3.0 286CV COUPÈ IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7794 | In produzione |
| 430D XDRIVE COUPÉ 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,7295 | Fuori produzione |
| 430D XDRIVE GRAN COUPÉ 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,7285 | Fuori produzione |
| 430DA 3.0 258CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,7253 | Fuori produzione |
| 430DA XDRIVE 3.0 258CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,7454 | Fuori produzione |
| 430I 2.0 252CV CABRIO | BENZINA | € 0,7994 | Fuori produzione |
| 430I 2.0 252CV COUPÉ | BENZINA | € 0,7357 | Fuori produzione |
| 430I 2.0 252CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,7186 | Fuori produzione |
| 430I 2021 2.0 245CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,8915 | In produzione |
| 430I CABRIO 2.0 252CV | BENZINA | € 0,7906 | Fuori produzione |
| 430I CABRIO 2021 2.0 258CV | BENZINA | € 0,8477 | Fuori produzione |
| 430I COUPÉ 2.0 258CV | BENZINA | € 0,7713 | Fuori produzione |
| 430I GRAN COUPÉ 2.0 252CV | BENZINA | € 0,7366 | Fuori produzione |
| 435D XDRIVE CABRIO 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,7985 | Fuori produzione |
| 435D XDRIVE COUPÉ 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,7604 | Fuori produzione |
| 435D XDRIVE GRAN COUPÉ 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,7594 | Fuori produzione |
| 435DA XDRIVE 3.0 313CV COUPÉ | GASOLIO | € 0,7758 | Fuori produzione |
| 440I XDRIVE 3.0 326CV CABRIO | BENZINA | € 0,9220 | Fuori produzione |
| 440I XDRIVE 3.0 326CV COUPÉ | BENZINA | € 0,8723 | Fuori produzione |
| 440I XDRIVE 3.0 326CV GRAN COUPÉ | BENZINA | € 0,8584 | Fuori produzione |
| 440I XDRIVE COUPÉ 3.0 326CV | BENZINA | € 0,8769 | Fuori produzione |
| 440I XDRIVE GRAN COUPÉ 3.0 326CV | BENZINA | € 0,8811 | Fuori produzione |
| 518D 2.0 150CV | GASOLIO | € 0,6241 | Fuori produzione |
| 518D 2.0 150CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,6926 | Fuori produzione |
| 518D TOURING 2.0 150CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7115 | Fuori produzione |
| 518D TOURING 2.0 150CV SW | GASOLIO | € 0,6418 | Fuori produzione |
| 518D TOURING 2.0 150CV SW | GASOLIO | € 0,6011 | Fuori produzione |
| 520D 2.0 190CV BERLINA | GASOLIO | € 0,6157 | Fuori produzione |
| 520D 2.0 48V SDRIVE 197CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7902 | In produzione |
| 520D 2.0 48V XDRIVE 197CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8132 | In produzione |
| 520D 2.0 AUT 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7173 | Fuori produzione |
| 520D 2.0 XDRIVE 190CV BERLINA | GASOLIO | € 0,6488 | Fuori produzione |
| 520D 2.0 XDRIVE 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7409 | Fuori produzione |
| 520D TOURING 2.0 190CV SW | GASOLIO | € 0,6193 | Fuori produzione |
| 520D TOURING 2.0 AUT 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7519 | Fuori produzione |
| 520D TOURING 2.0 XDRIVE 190CV HYBRID | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7758 | Fuori produzione |
| 520D TOURING XDRIVE 2.0 190CV SW | GASOLIO | € 0,6777 | Fuori produzione |
| 520E 2.0 120KW 204CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,7062 | Fuori produzione |
| 520E TOURING 2.0 120KW 204CV PLUG IN BENZINA | BENZINA | € 0,7222 | Fuori produzione |
| 520I 2.0 184CV BERLINA | BENZINA | € 0,7358 | Fuori produzione |
| 520I 48V SDRIVE 2.0 208CV MILD HYBRID | IBRIDO_BENZINA | € 0,8668 | In produzione |
| 520I TOURING 2.0 184CV SW | BENZINA | € 0,7592 | Fuori produzione |
| 525D 2.0 230CV BERLINA | GASOLIO | € 0,6721 | Fuori produzione |
| 525D TOURING 2.0 218CV SW | GASOLIO | € 0,6592 | Fuori produzione |
| 525D TOURING 2.0 230CV SW | GASOLIO | € 0,6916 | Fuori produzione |
| 525D TOURING XDRIVE 2.0 218CV SW | GASOLIO | € 0,6906 | Fuori produzione |
| 530D 3.0 250CV BERLINA | GASOLIO | € 0,7112 | Fuori produzione |
| 530D 3.0 250CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,7738 | Fuori produzione |
| 530D 3.0 265CV BERLINA | GASOLIO | € 0,7143 | Fuori produzione |
| 530D 3.0 XDRIVE 250CV BERLINA | GASOLIO | € 0,7358 | Fuori produzione |
| 530D 3.0 XDRIVE 265CV BERLINA | GASOLIO | € 0,7389 | Fuori produzione |
| 530D GRAN TURISMO 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,7997 | Fuori produzione |
| 530D GRAN TURISMO XDRIVE 3.0 258CV | GASOLIO | € 0,8225 | Fuori produzione |
| 530D TOURING 3.0 250CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8258 | Fuori produzione |
| 530D TOURING 3.0 250CV SW | GASOLIO | € 0,7377 | Fuori produzione |
| 530D TOURING 3.0 258CV SW | GASOLIO | € 0,7104 | Fuori produzione |
| 530D TOURING XDRIVE 3.0 250CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8529 | Fuori produzione |
| 530D TOURING XDRIVE 3.0 258CV SW | GASOLIO | € 0,7405 | Fuori produzione |
| 530D XDRIVE 3.0 250CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8155 | Fuori produzione |
| 530DA TOURING 3.0 249CV SW | GASOLIO | € 0,7044 | Fuori produzione |
| 530DA XDRIVE TOURING 3.0 249CV SW | GASOLIO | € 0,7277 | Fuori produzione |
| 530E 2.0 135KW IBRIDO PLUG IN | BENZINA | € 0,7471 | Fuori produzione |
| 530E 2.0 SDRIVE 300CV PLUG IN BENZINA | IBRIDO_PLUGIN | € 0,8499 | In produzione |
| 530E XDRIVE PLUG IN 2.0 299CV MOD 2024 | IBRIDO_PLUGIN | € 0,8805 | In produzione |
| 530I 2.0 XDRIVE 252CV BERLINA | BENZINA | € 0,8038 | Fuori produzione |
| 530I TOURING XDRIVE 2.0 252CV SW | BENZINA | € 0,8378 | Fuori produzione |
| 535D GRAN TURISMO 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,8396 | Fuori produzione |
| 535D GRAN TURISMO XDRIVE 3.0 313CV | GASOLIO | € 0,8660 | Fuori produzione |
| 535D TOURING 3.0 313CV SW | GASOLIO | € 0,7719 | Fuori produzione |
| 535D TOURING XDRIVE 3.0 313CV SW | GASOLIO | € 0,7602 | Fuori produzione |
| 535I TOURING XDRIVE 3.0 306CV SW | BENZINA | € 0,8924 | Fuori produzione |
| 535I XDRIVE GRAN TURISMO 3.0 306CV | BENZINA | € 0,9388 | Fuori produzione |
| 540D 48V XDRIVE 3.0 249CV MOD 2024 | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8577 | In produzione |
| 540D 48V XDRIVE MHYBRID 3.0 286CV MOD 2024 | IBRIDO_GASOLIO | € 0,8561 | In produzione |
| 540D TOURING XDRIVE 3.0 320CV SW | GASOLIO | € 0,8130 | Fuori produzione |
| 540D TOURING XDRIVE 3.0 340CV IBRIDO GASOLIO | IBRIDO_GASOLIO | € 0,9098 | Fuori produzione |
| 540D XDRIVE 3.0 320CV BERLINA | GASOLIO | € 0,7944 | Fuori produzione |
